<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SEM - Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</title>
	<atom:link href="https://tomasztrzoslo.pl/sem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tomasztrzoslo.pl/sem/</link>
	<description>Strategia -&#62; Pozyskanie -&#62; Analityka - Przenieś swoje działania w Internecie na wyższy poziom. Sprawdź </description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jan 2026 10:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://tomasztrzoslo.pl/wp-content/uploads/2019/03/cropped-logo_braz-32x32.png</url>
	<title>SEM - Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</title>
	<link>https://tomasztrzoslo.pl/sem/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LEGO® SERIOUS PLAY® w marketingu: Buduj strategię rękami, a nie tylko Excelem</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/lego-serious-play-w-marketingu-buduj-strategie-rekami-a-nie-tylko-excelem/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/lego-serious-play-w-marketingu-buduj-strategie-rekami-a-nie-tylko-excelem/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[lord]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 10:30:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analityka]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Materiały dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[Przedsiębiorczość]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomasztrzoslo.pl/?p=8586</guid>

					<description><![CDATA[<p>W świecie marketingu, analityki często szukamy odpowiedzi w cyfrach, raportach i wykresach. Choć dane są fundamentem, to za ich interpretację i przekucie w strategię odpowiadają ludzie. Metoda LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) to moderowany proces warsztatowy, który pozwala Twojemu zespołowi budować trójwymiarowe modele myśli i strategii. To nie jest &#8220;zabawa klockami&#8221;, ale intensywna praca nad konkretnymi [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/lego-serious-play-w-marketingu-buduj-strategie-rekami-a-nie-tylko-excelem/">LEGO® SERIOUS PLAY® w marketingu: Buduj strategię rękami, a nie tylko Excelem</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/lego-serious-play-w-marketingu-buduj-strategie-rekami-a-nie-tylko-excelem/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Persony marketingowe &#8211; co to jest i jak ją wykorzystać w marketingu?</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/persony-marketingowe-co-to-jest-i-jak-ja-wykorzystac-w-marketingu/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/persony-marketingowe-co-to-jest-i-jak-ja-wykorzystac-w-marketingu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Trzósło]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jan 2025 13:02:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiały dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[Narzędzia marketingowe]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania z Konsultacji]]></category>
		<category><![CDATA[Strategia Marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[marketing internetowy]]></category>
		<category><![CDATA[pytania z konsultacji marketingowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomasztrzoslo.pl/?p=6886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Uwaga: Wpis zaktualizowany 25.01.2025 Każdy właściciel biznesu, a szczególnie każdy marketingowiec, musi wiedzieć jak najwięcej o potencjalnych klientach.Znajomość ich cech, tego czym się kierują przy podejmowaniu decyzji i samych potrzeb, to klucz do sukcesu w marketingu i sprzedaży.Jak pozyskać te dane, a później wizualizować je w przystępnej formie?Sposobów jest kilka. Chciałbym przedstawić, narzędzie do budowania skutecznych przekazów [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/persony-marketingowe-co-to-jest-i-jak-ja-wykorzystac-w-marketingu/">Persony marketingowe &#8211; co to jest i jak ją wykorzystać w marketingu?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/persony-marketingowe-co-to-jest-i-jak-ja-wykorzystac-w-marketingu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 kluczowych elementów dobrego Landing Page i checklista do sprawdzenia Twojej strony docelowej</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/7-kluczowych-elementow-dobrego-landing-page-i-checklista-do-sprawdzenia-twojej-strony-docelowej/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/7-kluczowych-elementow-dobrego-landing-page-i-checklista-do-sprawdzenia-twojej-strony-docelowej/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Trzósło]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:23:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Materiały dla początkujących]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania z Konsultacji]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[google ads]]></category>
		<category><![CDATA[landing page]]></category>
		<category><![CDATA[początkujący]]></category>
		<category><![CDATA[strona docelowa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomasztrzoslo.pl/?p=7592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gdzie chcemy przekierować użytkownika po kliknięciu w reklamę? To pytanie często zostanie pominięte, w trakcie tworzenia tekstu reklamowego, którego strona lądowania jest naturalnym przedłużeniem.To na niej użytkownik wstępnie zainteresowany ofertą, skuszony treściami reklam ma utwierdzić się, że jest w dobrym miejscu i finalnie zdecydować, czy chce skorzystać z oferty lub zakupić produkt w sklepie internetowym. [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/7-kluczowych-elementow-dobrego-landing-page-i-checklista-do-sprawdzenia-twojej-strony-docelowej/">7 kluczowych elementów dobrego Landing Page i checklista do sprawdzenia Twojej strony docelowej</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/7-kluczowych-elementow-dobrego-landing-page-i-checklista-do-sprawdzenia-twojej-strony-docelowej/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Śledzenie Formularzy Contact Form 7 za pomocą GTM</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/sledzenie-formularzy-contact-form-7-za-pomoca-gtm/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/sledzenie-formularzy-contact-form-7-za-pomoca-gtm/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Trzósło]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2019 10:32:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Analityka]]></category>
		<category><![CDATA[GTM]]></category>
		<category><![CDATA[Pytania z Konsultacji]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowane]]></category>
		<category><![CDATA[contact form 7]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomasztrzoslo.pl/?p=6738</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jedno z 5 najczęściej pojawiających się pytań dotyczących Google Tag Managera podczas konsultacji marketingowych 1&#215;1 oraz szkoleń GTM, które prowadzę dotyczy śledzenia formularzy Contact Form 7. Wtyczka ta jest jednym z najpopularniejszych rozwiązań służących do budowania formularzy w WordPress. Niestety z tym typem formularza, nie możemy skorzystać z zmiennej wbudowanej, automatycznie zliczającej wysłania formularzy. Jak [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/sledzenie-formularzy-contact-form-7-za-pomoca-gtm/">Śledzenie Formularzy Contact Form 7 za pomocą GTM</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/sledzenie-formularzy-contact-form-7-za-pomoca-gtm/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Partyzancka produkcja filmów reklamowych na Youtube</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/partyzancka-produkcja-filmow-reklamowych-na-youtube/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/partyzancka-produkcja-filmow-reklamowych-na-youtube/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Trzósło]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2019 11:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[filmy]]></category>
		<category><![CDATA[reklama video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomasztrzoslo.pl/?p=6598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Youtube to druga największa po Google polska wyszukiwarka. Youtube używa każdy. Reklama na Youtube jest trendy. Warto tam być. Często jednak pojawia się problem &#8211; szczególnie w małych i średnich firmach &#8211; nie mam budżetu kilku tysięcy złotych na stworzenie dobrego contentu video. Oczywiście film można zrobić &#8220;po Bożemu&#8221; &#8211; scenariusz, operator, kamera, montaż. Koszt [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/partyzancka-produkcja-filmow-reklamowych-na-youtube/">Partyzancka produkcja filmów reklamowych na Youtube</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/partyzancka-produkcja-filmow-reklamowych-na-youtube/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zarządzanie wieloma użytkownikami w chrome</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/zarzadzanie-wieloma-uzytkownikami-w-chrome/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/zarzadzanie-wieloma-uzytkownikami-w-chrome/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Trzósło]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2018 10:42:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pytania z Konsultacji]]></category>
		<category><![CDATA[protipy]]></category>
		<category><![CDATA[pytania z konsultacji marketingowych]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://livewp.site/wp/md/zodiac/?p=92</guid>

					<description><![CDATA[<p>Często na konsultacjach marketingowych dostaję&#160;jedno z często powtarzających się pytań &#8211; jednym z nich jest: Jak radzić sobie z denerwującym przelogowywaniem się między kontami &#8211; jak zapamiętujesz tyle haseł do różnych kont Ads czy Analytics? Obliczyłem że na wpisywaniu haseł (np 3 razy dziennie) możemy tracić&#160;nawet 40 godzin rocznie. Jak tego uniknąć? Małe usprawnienia w [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/zarzadzanie-wieloma-uzytkownikami-w-chrome/">Zarządzanie wieloma użytkownikami w chrome</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/zarzadzanie-wieloma-uzytkownikami-w-chrome/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jak pisać do Internetu -7 wskazówek, które pomogą Ci prawidłowo zredagować tekst</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/blog-jak-pisac-do-internetu-7-wskazowek-ktore-pomoga-ci-prawidlowo-zredagowac-tekst/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/blog-jak-pisac-do-internetu-7-wskazowek-ktore-pomoga-ci-prawidlowo-zredagowac-tekst/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Trzósło]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Dec 2017 09:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[content]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[początkujący]]></category>
		<category><![CDATA[treść]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://livewp.site/wp/md/zohar/?p=119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dobrze przygotowany i zaprezentowany tekst to podstawa komunikacji z klientem. Użytkownicy potrzebują jedynie kilka sekund (różne badania mówią o 3-7 sekundach ), aby przejrzeć Twoją stronę i podjąć decyzje o wyjściu, bądź pozostaniu na niej.&#160; Potencjalni klienci poszukują treści, informacji – to w jaki sposób ją podamy jest sprawą bardzo istotną często zaniedbywaną przez twórców [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/blog-jak-pisac-do-internetu-7-wskazowek-ktore-pomoga-ci-prawidlowo-zredagowac-tekst/">Jak pisać do Internetu -7 wskazówek, które pomogą Ci prawidłowo zredagować tekst</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/blog-jak-pisac-do-internetu-7-wskazowek-ktore-pomoga-ci-prawidlowo-zredagowac-tekst/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>8 Strategii RLSA, które musisz przetestować w swojej kampanii</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/8-strategii-rlsa-ktore-musisz-przetestowac-w-swojej-kampanii/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/8-strategii-rlsa-ktore-musisz-przetestowac-w-swojej-kampanii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Trzósło]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Apr 2017 13:23:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Reklama w Google]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomasztrzoslo.pl/?p=6561</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edit: Artykuł zaktualizowany: Kwiecień 2019 W pierwszym wpisie mini cyklu o RLSA pokazywałem dlaczego wykorzystać kampanie RLSA oraz  jaki sposób kierowania wybrać. W drugiej części pokażę 8 przykładowych strategii, które możemy wykorzystać z użyciem remarketingu w wyszukiwarce z listami, które stworzyliśmy w wcześniej w Analytics. Do dzieła. #1 Skieruj kampanie na ogólne słowa kluczowe Pierwsza strategia może obejmować przygotowanie oddzielnych [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/8-strategii-rlsa-ktore-musisz-przetestowac-w-swojej-kampanii/">8 Strategii RLSA, które musisz przetestować w swojej kampanii</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/8-strategii-rlsa-ktore-musisz-przetestowac-w-swojej-kampanii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RLSA – jak wykorzystać moc remarketingu w wyszukiwarce?</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/rlsa-jak-wykorzystac-moc-remarketingu-w-wyszukiwarce/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/rlsa-jak-wykorzystac-moc-remarketingu-w-wyszukiwarce/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Trzósło]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Apr 2017 12:43:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Google]]></category>
		<category><![CDATA[zaawansowane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomasztrzoslo.pl/?p=6551</guid>

					<description><![CDATA[<p>Edit: Artykuł zaktualizowany: Kwiecień 2019 Na temat remarketingu w branżowej prasie i portalach zostało powiedziane bardzo wiele. Reklama podążająca, dzięki której możemy powracać do klientów naszej strony internetowej czy sklepu, jest chętnie wykorzystywana w strategiach Google Ads. Dużo rzadziej widzę jej wykorzystanie w wyszukiwarce, a może być to dobre dopełnienie strategii, szczególnie jeżeli zastosujemy się do [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/rlsa-jak-wykorzystac-moc-remarketingu-w-wyszukiwarce/">RLSA – jak wykorzystać moc remarketingu w wyszukiwarce?</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/rlsa-jak-wykorzystac-moc-remarketingu-w-wyszukiwarce/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Błędy w kampaniach Google Ads#1</title>
		<link>https://tomasztrzoslo.pl/blog/bledy-w-kampaniach-google-ads1/</link>
					<comments>https://tomasztrzoslo.pl/blog/bledy-w-kampaniach-google-ads1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tomasz Trzósło]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 14:49:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Błędy w kampaniach]]></category>
		<category><![CDATA[Reklama w Google]]></category>
		<category><![CDATA[początkujący]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://tomasztrzoslo.pl/?p=6511</guid>

					<description><![CDATA[<p>Remarketing mBank chodzący za mną od dawna, skłonił mnie do stworzenia serii artykułów z błędami Kampanii Ads wynikający z złych ustawień systemu. Widzę je na co dzień, podczas przeglądania Internetu. Przedstawię też pomysły,&#160;jak można byłoby te błędy naprawić. Remarketing w sieci reklamowej – nie kieruj go do wszystkich. Przechodząc do rzeczy – od kilku tygodni, [&#8230;]</p>
<p>Artykuł <a href="https://tomasztrzoslo.pl/blog/bledy-w-kampaniach-google-ads1/">Błędy w kampaniach Google Ads#1</a> pochodzi z serwisu <a href="https://tomasztrzoslo.pl">Tomasz Trzósło - Konsultant, Strateg, E-marketer, Trener</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://tomasztrzoslo.pl/blog/bledy-w-kampaniach-google-ads1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
